Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1120 | 56.00% | 523 | 26.15% | 597 | 29.85% |
| 2 | PELAJAR/MAHASISWA | 354 | 17.70% | 169 | 8.45% | 185 | 9.25% |
| 3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 312 | 15.60% | 161 | 8.05% | 151 | 7.55% |
| 4 | WIRASWASTA | 89 | 4.45% | 60 | 3.00% | 29 | 1.45% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 65 | 3.25% | 12 | 0.60% | 53 | 2.65% |
| 6 | PENSIUNAN | 17 | 0.85% | 11 | 0.55% | 6 | 0.30% |
| 7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 13 | 0.65% | 7 | 0.35% | 6 | 0.30% |
| 8 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0.25% | 3 | 0.15% | 2 | 0.10% |
| 9 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.25% | 4 | 0.20% | 1 | 0.05% |
| 10 | PERDAGANGAN | 5 | 0.25% | 3 | 0.15% | 2 | 0.10% |
| 11 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.25% | 5 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 12 | GURU | 4 | 0.20% | 2 | 0.10% | 2 | 0.10% |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0.15% | 0 | 0.00% | 3 | 0.15% |
| 14 | LAINNYA | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
| 15 | KEPALA DESA | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2000 | 100% | 962 | 48.10% | 1038 | 51.90% | |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












